Kyocera ECOSYS M6030cdn цветное мфу A4
Kyocera ECOSYS M6030cdn. Это скоростное, эффективное и надёжное устройство объединяющее все самые необходимые функциональные возможности. Цифровой копировальный аппарат с реверсивным автоподатчиком на 75 листов, цветной сетевой принтер с встроенным модулем дуплекса, полноцветный сетевой сканер и удобный информационный дисплей входящие в стандартную комплектацию устройства, призваны оптимизировать работу вашего отдела и уменьшить эксплуатационные затраты. Сетевая печать и копирование со скоростью 30 стр./мин., реверсивный автоподатчик документов значительно ускорят выполнение необходимого объёма работы, а расширенные функциональные возможности электронной обработки документации позволят этому МФУ стать незаменимым помощником для сотрудников вашего отдела.
| Технические характеристики | |
| Функциональность | цветной копир, цветной принтер, полноцветный сканер, дуплекс, сеть, реверсивный автоподатчик оригиналов, 5-ти строчный ЖК-дисплей |
| Скорость печати А4, ч/б стр./мин | 30 |
| Скорость печати А4, цв. стр./мин. | 30 |
| Скорость копирования А4, ч/б стр./мин. | 30 |
| Скорость копирования А4, цв. стр./мин. | 30 |
| Максимальный рабочий формат | A4 |
| Формат отпечатков | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Envelopes, пользовательский (от 70 x 148 до 216 x 356 мм) |
| Формат копий | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Envelopes, пользовательский (от 70 x 148 до 216 x 356 мм) |
| Разрешение печати, dpi | 600 x 600 |
| Разрешение копирования, dpi | 600 x 600 |
| Масштабирование, % | 25-400 |
| Время выхода первого отпечатка, сек. | 7 (ч/б), 8,5 (цв.) |
| Время выхода первой копии, сек. | 9,5 (ч/б), 11,5 (цв.) |
| Время прогрева, сек. | 29 или меньше |
| Плотность бумаги, г/м2 | 60-220 |
| Память (стандартно/макс.) | 1024/2048 |
| Процессор | PowerPC 465S/ 1 ГГц |
| Интерфейсы (стандартно) | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, слот для опциональной карты SD/SDHC-карты, cлот для дополнительного внутреннего интерфейса или SSD-носителей |
| Размеры (Ш x Г x В) | 47.50см x 55.80см x 61.60см |
| Масса, кг | 34,6 |
| Максимальный объём печати в месяц, страниц | 100 000 |
| Максимальный объём копирования в месяц, страниц | 100 000 |


