Цветное МФУ Ricoh IM C2510
Описание
Технические характеристики
| КОНФИГУРАЦИЯ | |
| Производитель: | RICOH |
| Устройство: | МФУ |
| Максимальный формат: | SRA3 |
| Тип: | лазерный |
| Назначение: | документы |
| ПЕЧАТЬ | |
| Тип печати: | цветная |
| Технология печати: | лазерная |
| Скорость печати: | 25 |
| Двусторонняя печать (дуплекс): | да |
| Количество картриджей: | 4 |
| Количество цветов: | 4 |
| Объем картриджа: | 30.000(Bk), 18.000(CMY) |
| Печать на: | Обычная бумага, бумага из вторсырья, специальная бумага, цветная бумага, фирменные бланки, открытки, бумага с печатью, высокосортная бумага, бумага с покрытием, конверты, глянцевая бумага, этикеточная бумага, специальные плёнки |
| Разрешение печати: | 1200*1200 |
| Время разогрева: | 7c |
| Емкость лотка вывода бумаги: | 500 листов (1625 мах) |
| Емкость лотка для подачи бумаги: | 1200 листов (2300 max) |
| Печать из облака: | да* |
| Печать с USB: | да |
| Печать с мобильного устройства: | да* |
| Сетевая печать: | да |
| СКАНИРОВАНИЕ | |
| Тип сканера: | планшетный, протяжный |
| Тип автоподатчика: | однопроходный |
| Тип сканирования: | цветное |
| Скорость сканирования: | SPDF (150 (одност)/300 (двухстор) изобр/мин 200dpi) |
| Разрешение сканирования: | до 1200dpi |
| Двустороннее сканирование: | да |
| Сканирование в облако/почту: | да* |
| Сканирование на USB: | да |
| Сканирование на мобильные устройства: | да* |
| Сканирование с компьютера: | TWAIN; WIA |
| ФАКС | |
| Факс: | опция |
| Скорость модема: | Super G3: 33.6 kbps |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАМЯТИ | |
| Объем памяти: | 6 Гб |
| Жесткий диск: | SSD |
| Объем жесткого диска: | 256 Гб (опция - до 1 Тб) |
| ДИСПЛЕЙ | |
| Дисплей: | цветная 10,1" управляющая сенсорная панель |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | |
| Нагрузка в месяц (средняя), стр.: | 10.000 |
| Нагрузка в месяц (пиковая), стр.: | 40.000 |
| Скорость копирования: | 25 стр/мин |
| Плотность бумаги: | 52-300г/м2 |
| Поддерживаемые языки: | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation); (опция - Adobe PostScript3, XPS, PictBridge, PDF Direct from Adobe) |
| Полный список форматов: | Стандартный лоток: от SRA3 до B6, Envelopes; Опциональные лотки: от SRA3 до B6, Envelopes; Обходной лоток: от SRA3 до B6, Envelopes, (90х148 - 320х457,2мм) |
| Функции безопасности: | идентификация по IPv6, квотирование, шифрования/стирание жесткого диска*, Windows и LDAP аутентификация, TPM. TLS и пр. |
| Поддержка PostScript 3: | эмуляция в базе + опция |
| Интерфейс USB: | да |
| Интерфейс Bluetooth: | нет |
| Интерфейс Ethernet: | да |
| Интерфейс Wi-Fi: | опция |
| Потребляемая мощность: | 1,7 кВт (max) |
| Требования к электросети: | 220-240 В, 50-60 Гц |
| ПРОЦЕССОР | |
| Тактовая частота процессора: | ApolloLake E3930 1.3 ГГц |
| Количество ядер: | 2 |
| ГАБАРИТЫ, ВЕС, КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Программное обеспечение: | Платформа RICOH Always Current Technology с соответствующим ПО для выполнения ежедневных задач (Device Manager NX, Web Image Monitor, GlobalScan NX)* |
| Габариты: | max 587x701x963мм |
| Вес: | до 90кг (макс)* |


