Ricoh Aficio SP 8300DN
Описание
Технология: | Лазерный | |
Время прогрева: | 25 секунд | |
Время выдачи первого листа: | 3,5 сек. | |
Скорость печати: | 50 страниц в минуту | |
Процессор: | RM7035C-533L 533 МГц | |
Память: | Станд.: | 512 Mб |
Макс.: | 1 024 Mб | |
Жесткий диск: | Опция: | 120 Гб |
Габариты (Ш x Г x В): | 670 x 684 x 641 мм | |
Вес: | 73 кг | |
Источник питания: | 220 - 240 В, 50/60 Гц | |
Пиковые нагрузки: | 300 000 отпечатков в месяц | |
ПРИНТЕР |
||
Язык принтера: | Станд.: | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF |
Опция: | Модуль IPDS | |
Разрешение печати: | 300 точек на дюйм, 600 точек на дюйм | |
Шрифты: | PCL: | TrueType: 45 шрифтов, Международные шрифты: 13 шрифтов Intelli |
PS3: | 136 шрифтов | |
Опция: | Модуль IPDS (108 шрифтов) | |
Интерфейс: | Станд.: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
Опция: | Двунаправленный IEEE 1284, Беспроводная локальная сеть (IEEE 802.11a/b/g), Gigabit Ethernet | |
Сетевой протокол: | TCP/IP (IP v6), Bonjour, IPX/SPX (опция) | |
Среды Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 | |
Среды Mac OS: | Macintosh OS X v10.4 или более поздняя версия | |
РАБОТА С БУМАГОЙ |
||
Рекомендуемый формат бумаги: | A3, A4, A5, A6, B4, B5 | |
Емкость входных лотков: | Макс.: | 4 400 листов |
Емкость выходных лотков: | Макс.: | 3 500 листов |
Плотность бумаги: | Стандартные лотки для бумаги: | 60 - 216 г/м² |
Дополнительные лотки для бумаги: | 60 - 216 г/м² | |
Лоток большой емкости: | 60 - 216 г/м² | |
Обходной лоток: | 52 - 216 г/м² | |
Дуплекс: | 60 - 169 г/м² | |
Типы носителей: | Обычная бумага, Переработанная бумага, Цветная бумага, Бланки, Бумага с предварительной печатью, Специальная бумага, Конверты, Высокосортная бумага, Перфорированная бумага, Бумага для этикеток | |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
||
Аутентификация: | Аутентификация Windows®, Аутентификация LDAP, Простая аутентификация, Аутентификация по коду пользователя, Проводная аутентификация 802.1.x | |
ЭКОЛОГИЯ |
||
Потребляемая мощность: | Макс.: | 1 470 Вт |
Режим готовности: | 153 Вт | |
Режим ожидания (спящий режим): | 2,5 Вт | |
TEC (общее энергопотребление): | 3,33 кВт-ч | |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
||
Станд.: | Web SmartDeviceMonitor®, Smart Device Monitor for Client/Admin, Web Smart Device Monitor, Desktop Binder V2 Lite можно бесплатно скачать с веб-сайта | |
ОПЦИИ |
||
|
||
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||
Ресурс тонера: | Черный: | 36 000 отпечатков |
Цвет
Цветной
Формат
А3 , А4
Производительность
40-60 стр./мин.