Цветное МФУ Ricoh IM C3010
Описание
Технические характеристики
| ПРИНТЕР | |
| Процессор | Intel ApolloLake E3930 1.3 ГГц |
| Максимальное разрешение | 4800 x 1200 dpi (2 bit) |
| Поддерживаемые языки описания страниц | стандартно: PCL5c, PCL6, PostScript 3 (эмуляция), PDF Direct (эмуляция) опционально: Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct от Adobe®, XPS |
| Интерфейс | cтандартно: Gigabit Ethernet, USB 2.0 тип A/B, USB Host I/F, слот SD дополнительно: беспроводный Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n, двунаправленный IEEE 1284 |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | стандартно: TCP/IP (IPv4, IPv6) опционально: IPX/SPX |
| Поддерживаемые ОС | Windows® 8.1/10/11, Server 2012/2016/2019/2022 macOS (en) UNIX (en) SAP® R/3® (en) |
| Мобильная печать | Apple AirPrint™, HotSpot Printing, Ricoh FlexRelease CX |
| СКАНЕР | |
| Максимальное разрешение | 1200 x 1200 dpi |
| Максимальная cкорость | 80 ipm А4 (200 x 300 dpi) |
| Поддерживаемые форматы файлов | многостраничный TIFF/PDF, одностраничный TIFF/PDF/JPEG, сжатый PDF, PDF/A |
| Драйверы | Network TWAIN, WIA |
| Сканирование по электронной почте | SMTP, POP3, IMAP4 |
| Адреса получателя | до 500 за задание |
| Память адресов | до 2000 |
| Адресная книга | через LDAP или локально на HDD |
| Сканирование в | e-mail, URL, SMB, NCP, USB, SD |
| Количество папок | максимум 50 за задание |
| ЭКОЛОГИЯ | |
| Экологические стандарты | Energy Star v2, Blue Angel Mark (BAM) и EPEAT Gold |
| Потребляемая мощность | максимально: до 1.7 кВт в режиме «готовности»: до 40 Вт в «спящем» режиме: до 0.3 Вт |
| Степлирование | бесскобочное (опция) |
| Таймер включения/выключения питания | есть |
| Экран экологической информации | есть |
| ОБЩИЕ | |
| Конфигурация | пьедестальная (необходима установка на тумбу или лотки) |
| Технология печати | электрографическая печать с экспонированием двумя лазерными лучами, двухкомпонентная система проявки методом сухого электростатического переноса |
| Время прогрева | менее 24 секунды |
| Время выхода первой страницы | чёрно-белая: менее 4.5 секунд цветная: менее 6.9 секунд |
| Объём памяти общего использования | стандартно: 8 Гб |
| Объём твердотельного накопителя | стандартно: 256 Гб максимально: 1 Тб |
| Габариты (ШxГxВ) | 587 x 701 ? 913 мм с учётом высоты податчика |
| Масса | менее 93 кг |
| Напряжение питания | 220 x 240В, 50/60Гц |


