Xerox WorkCentre 5020
Описание
WorkCentre 5020/B |
WorkCentre 5020/DB |
WorkCentre 5020/DN |
|
КОНФИГУРАЦИЯ |
|||
Технология создания изображения | Монохромная лазерная | ||
Стандартные функции | Печать / Копирование / Сканирование | ||
Отличительные особенности |
|
||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||
Память (станд/макс), Mб | 64 / 64 | 128 / 128 | |
Процессор, Мгц | 400 | ||
Интерфейсы | USB 2.0 | USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet | |
Дисплей | Цифровой | ||
Поддерживаемые операционные системы | Win 2000/2003 Server/XP/Vista | Win 2000/2003 Server/XP/Vista/Linux | |
Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 595x532x528 | 595x532x605 | |
Вес, кг | 33 | 38 | 39 |
РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ |
|||
Плотность материала, г/кв.м | 60-110 | ||
Форматы печатных носителей | A3-A5, Letter, Legal, Executive, B5 | ||
Типы печатных носителей | Офисная бумага, наклейки, прозрачные пленки | ||
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 300/800 | ||
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 500 | ||
Емкость выходного лотка, листов | 250 | ||
ПЕЧАТЬ |
|||
Скорость печати моно A4, стр/мин | 20 | ||
Скорость печати моно А3, стр/мин | 10 | ||
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | менее 7,5 | ||
Время разогрева после включения, сек | менее 27 | ||
Разрешение печати | до 600x600 | ||
Язык описания страниц | GDI | PCL | |
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 20000 | 25000 | |
Специальные режимы печати | Функция N-Up, масштабирование | ||
КОПИРОВАНИЕ |
|||
Скорость копирования А4, стр/мин | 20 | ||
Скорость копирования моно А3, стр/мин | 10 | ||
Разрешение копирования, точек на дюйм | до 600x600 | ||
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | менее 7,5 | ||
Тиражирование копий | до 99 | ||
Масштабирование, % | 50-200% | ||
Специальные режимы копирования |