ColorQube 9301/9302/9303
Описание
| Модель | 9301 | 9302 | 9303 |
| Скорость печати | до 85 ч/б стр/мин и 60 полноцветных стр/мин | до 85 ч/б стр/мин и 70 полноцветных стр/мин | до 85 ч/б стр/мин и 85 полноцветных стр/мин |
| Стандартная печать | до 70 ч/б стр/мин и 50 полноцветных стр/мин | до 70 ч/б стр/мин и 60 полноцветных стр/мин | до 70 ч/б стр/мин и 70 полноцветных стр/мин |
| Печать в улучшенном режиме | до 50 ч/б стр/мин и 38 полноцветных стр/мин | до 50 ч/б стр/мин и 45 полноцветных стр/мин | 5до 50 ч/б стр/мин и 55 полноцветных стр/мин |
| Печать с максимальным качеством (режим Фото печати) | до 38 ч/б стр/мин и 31 полноцветных стр/мин | до 38 ч/б стр/мин и 35 полноцветных стр/мин | до 38 ч/б стр/мин и 38 полноцветных стр/мин |
| Контроллер сетевой печати | На базе платформы Discovery с полным функционалом МФУ | ||
| Печать, копирование и сканирование | В базовой конфигурации (копирной версии ColorQube не предусмотрено) | ||
| Выполнение сетевых и специализированных задач | Сетевая печать, сканирование в электронную почту / на сетевые и пользовательские ресурсы, интернет-факс, распознавание текста | ||
| Двусторонняя печать | Да | ||
| Модуль сканирования | Да | ||
| Печатающий модуль | Печатающие головки, вал переноса изображения, система подачи бумаги, система загрузки и подачи чернил, модуль очистки | ||
| Дуплексный автоподатчик оригиналов DADF | На 100 листов | ||
| Обходной лоток | На 100 листов | ||
| Лотк подачи бумаги различного формата | 2 встроенных (А5-А3, 2x550 листов) | ||
| Лотк подачи бумаги большого объема | 1 встроенный (А4, 2100 листов) | ||
| Полноцветный сенсорный интерфейс пользователя | Да | ||
| USB-порт | На лицевой панели для возможности печати с USB-носителя и сканирования на USB-носитель | ||
| Простота использования |
|
| Производительность |
|


.jpg)