Xerox Phaser 3040B
Описание
| Производитель | Xerox | |
| Устройство | принтер | |
| Принцип печати | черно-белая светодиодная | |
| Максимальная месячная нагрузка | 30000 стр. | |
| Форматы бумаги | A4 | |
| Ресурс картриджа (черн/бел) | 1000 стр. | |
| Количество картриджей | 1 шт. | |
| Подача бумаги (станд/макс) | 150 листов | |
| Вывод бумаги (станд/макс) | 100 листов | |
| Интерфейс | USB 2.0 | |
| Процессор | 150 Mhz | |
| Память (станд/макс) | 64 Mb | |
| Поддерживаемая ОС | Windows, Linux, Mac OS | |
| Потребляемая мощность | 329 Вт | |
| Габариты | 358x208x197 мм | |
| Вес | 4.6 кг | |
| Максимальное разрешение (ч/б) | 1200x1200 dpi | |
| Скорость печати (ч/б) | 24 стр./мин. | |
| Время разогрева | 25 сек. | |
| Время выхода первой страницы (ч-б/цвет) | 8 сек. | |
| Плотность печатных носителей | 60-163 г/м2 | |
| Расходные материалы (заказываются отдельно) | стандартный 106R02181; повышенной емкости 106R02183 (2300 стандартных страниц) |


