Xerox Phaser 5335N
Описание
| Производитель | Xerox | |
| Устройство | принтер | |
| Принцип печати | черно - белая лазерная | |
| Максимальная месячная нагрузка | 100000 стр. | |
| Форматы бумаги | A3 | |
| Ресурс картриджа (черн/бел) | 10000 стр. | |
| Количество картриджей | 1 шт. | |
| Подача бумаги (станд/макс) | 700 / 2350 листов | |
| Вывод бумаги (станд/макс) | 250 листов | |
| Интерфейс | Ethernet (RJ-45), LPT, USB 2.0 | |
| Сетевая печать | Есть | |
| Процессор | 400 Mhz | |
| Память (станд/макс) | 64 / 576 Mb | |
| Поддерживаемая ОС | Windows, Linux, Mac OS | |
| Потребляемая мощность | 470 Вт | |
| Габариты | 459 x 506 x 375 мм | |
| Вес | 23.5 кг | |
| Дополнительная информация | ЖК-панель | |
| Комплектация | Стартовый картридж на 6 000 отпечатков |
|
| Максимальное разрешение (ч/б) | 1200x1200 dpi | |
| Скорость печати (ч/б) | A4 - 35 / A3 - 20 стр./мин. | |
| Время выхода первой страницы (ч-б/цвет) | 16 сек. | |
| Дополнительные опции (заказываются отдельно) | 097S03871 Модуль двухсторонней печати 097S03 |


