Xerox Phaser 7100DN
Описание
| Технология создания изображения | Лазерная |
| Стандартные функции | Печать |
| Отличительные особенности | Начальное предложение Xerox в сегменте цветных принтеров формата А3. Высокое качество печати в сочетании с производительностью и низкой стоимостью как приобретения, так и последующего владения. Аппарат будет востребован малыми и средними рабочими группами (до 20 человек) в офисном сегменте, как для печати в цвете, так и для монохромной печати на форматах А4 и А3. Максимальная нагрузка аппарата - 55 000 страниц в месяц. |
| Память (станд/макс), Mб | 1 Гб / 2 Гб |
| Процессор, Мгц | 667 |
| Интерфейсы | 10/100Base-T Ethernet, USB 2.0, опционально Wi-Fi |
| Встроенный жесткий диск | 40 Гб, опция |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows® XP и более поздние, OS® X 10.5 и более поздние, Linux®, Unix |
| Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 499.5 x 538 x 406 |
| Вес, кг | 44 |
| Плотность материала, г/кв.м | 60-216 |
| Форматы печатных носителей | A3 (297 x 420 мм), A4 (210 x 297 мм), A5 (148 x 210 мм), A6 (105 x 148 мм), Конверты DL (110 x 220 мм), Конверты C5 (162 x 229 мм), Конверты C6 (114 x 162 мм), нестандартные размеры: ширина: 75-297 мм, длина: 98-432 мм, печать баннеров формата 297 x 1200 мм и 210 x 900 мм |
| Типы печатных носителей | Обычная бумага, переработанная бумага, плотная бумага, картон, глянцевая бумага, бумага с перфорацией, конверты, наклейки, бланки |
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 400/2050 |
| Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 1650 |
| Емкость выходного лотка, листов | 250 |
| Двусторонняя печать | Стандартно |
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | 30 |
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 30 |
| Скорость печати цвет А3, стр/мин | 17 |
| Скорость печати моно А3, стр/мин | 17 |
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 9 |
| Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 11 |
| Время разогрева после включения, сек | 45 |
| Разрешение печати | до 1200 x 1200 dpi (оптич.) |
| Язык описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, Direct PDF, XPS |
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 55 000 |
| Специальные режимы печати | Печать буклетов, баннеров, водяных знаков, разделителей, обложек, нескольких страниц на одном листе; Масштабирование; Печать черным; Подборка в оперативной памяти При наличии HDD: Защищенная/ Сохраненная печать; Подборка на жестком диске; Сохранение дополнительных шрифтов |


