WorkCentre 5016/B
Описание
Устройство | принтер/сканер/копир |
---|---|
Тип печати | черно-белая |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | малый офис |
Количество страниц в месяц | 15000 |
Принтер | |
Максимальный формат | A3 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
Скорость печати | 16 стр/мин (ч/б А4), 9 стр/мин (ч/б А3) |
Время разогрева | 27 с |
Время выхода первого отпечатка | 7.50 c (ч/б) |
Сканер | |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A3 |
Максимальный размер сканирования | 297x432 мм |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Поддержка стандартов | TWAIN |
Копир | |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 16 стр/мин (ч/б А4), 9 стр/мин (ч/б А3) |
Время выхода первой копии | 7.5 с |
Изменение масштаба | 50-200 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Лотки | |
Подача бумаги | 300 лист. (стандартная), 800 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 250 лист. (стандартный) |
Расходные материалы | |
Плотность бумаги | 60-110 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 6300 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | 106R01277 |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 64 Мб |
Частота процессора | 400 МГц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | нет |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Linux |
Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
Потребляемая мощность (при работе) | 525 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 5 Вт |
Уровень шума при работе | 58 дБ |
Уровень шума в режиме ожидания | 28 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 595x528x532 мм |
Вес | 33 кг |
Цвет
Цветной
Формат
А3 , А4
Производительность
0-20 стр./мин.